02.02.2009
Bouny A - Val Pierrys A 12 - 4
III Federale
| Bouny A | - | Val Pierrys A | 12 - 4 |
Luc Chateau 3, William Dupont 3, Yannis Georgopoulos 3, Alexia Chateau 3
Val Pierrys : C5,C6,D2,E6
| C | Club | Joué | Gagné | Perdu | Nul | Forfait | Points |
| 1 | Nandrin A | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 41 |
| 2 | Peronnes B | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 32 |
| 3 | Chênée B | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 30 |
| 4 | Bouny A | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 |
| 5 | Ramioul A | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 | 27 |
| 6 | Palette Bleue A | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 27 |
| 7 | Grace A | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 27 |
| 8 | Pieton A | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 25 |
| 9 | Ry-Ternel B | 13 | 4 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| 10 | Val Pierrys A | 14 | 1 | 11 | 2 | 0 | 18 |
| 11 | Warnant-Dreye A | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 17 |
| 12 | Bye A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06:18 Écrit par Luc dans Championnat | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |


















Écrire un commentaire